REDUCCIóN DE LAS RETENCIONES Y AHORRO DEL IRPF EN LAS NóMINAS DE 2015
29/12/2014
Tras las medidas aprobadas por el Gobierno, éstas son las rebajas en las retenciones que se practicarán en las nóminas de 2015 con respecto a las de 2014.
(Declaraciones de la renta individuales. Cifras en euros y porcentuales)
SOLTEROS SIN HIJOS
Salario bruto | Ahorro al año | Ahorro al mes (14) | Porcentaje de ahorro |
12000* | 320.00 | 22.86 | 100 |
15000 | 233.13 | 16.65 | 16.19 |
20000 | 350.00 | 25.00 | 12.50 |
25000 | 306.63 | 21.90 | 7.67 |
30000 | 255.05 | 18.22 | 4.72 |
40000 | 235.10 | 16.79 | 2.80 |
50000 | 513.45 | 36.68 | 4.11 |
60000 | 313.45 | 22.39 | 1.93 |
75000 | 692.72 | 49.48 | 2.98 |
100000 | 692.72 | 49.48 | 1.98 |
150000 | 692.72 | 49.48 | 1.18 |
CON UN HIJO AL 50% POR DECLARANTE
Salario bruto | Ahorro al año | Ahorro al mes (14) | Porcentaje de ahorro |
12000* | 80.00 | 5.71 | 100 |
15000 | 323.13 | 23.08 | 25.06 |
20000 | 190.00 | 13.57 | 7.92 |
25000 | 296.63 | 21.19 | 7.91 |
30000 | 195.05 | 13.93 | 3.82 |
40000 | 75.10 | 5.36 | 0.94 |
50000 | 253.45 | 18.10 | 2.11 |
60000 | 553.45 | 39.53 | 3.42 |
75000 | 932.72 | 66.62 | 4.01 |
100000 | 932.72 | 66.62 | 2.66 |
150000 | 932.72 | 66.62 | 1.59 |
CON DOS HIJOS AL 50% POR DECLARANTE
Salario bruto | Ahorro al año | Ahorro al mes (14) | Porcentaje de ahorro |
12000* | 0 | 0 | 0 |
15000 | 153.13 | 10.94 | 46.47 |
20000 | 210.00 | 15.00 | 13.13 |
25000 | 402.63 | 28.76 | 13.42 |
30000 | 151.05 | 10.79 | 3.60 |
40000 | 179.10 | 12.79 | 2.49 |
50000 | 157.45 | 11.25 | 1.43 |
60000 | 257.45 | 18.39 | 1.72 |
75000 | 1134.72 | 81.05 | 5.04 |
100000 | 884.72 | 63.19 | 2.60 |
150000 | 1884.72 | 134.62 | 3.22 |
PENSIONISTAS A PARTIR DE 65 AÑOS
Pensión bruta | Ahorro al año | Ahorro al mes (14) | Porcentaje de ahorro |
12000* | 0 | 0 | 0 |
15000 | 184.80 | 13.20 | 13.95 |
20000 | 212.50 | 15.18 | 8.17 |
25000 | 230.50 | 16.46 | 5.76 |
30000 | 380.50 | 27.18 | 6.68 |
40000 | 108.50 | 7.75 | 1.23 |
50000 | 408.50 | 29.18 | 3.14 |
60000 | 908.50 | 64.89 | 5.22 |
75000 | 66.50 | 47.61 | 2.78 |
100000 | 916.50 | 65.46 | 2.55 |
150000 | 1416.50 | 101.18 | 2.36 |
*Los contribuyentes con ingresos inferiores a 12.000 euros no pagarán IRPF a partir de 2015